W.教育課程
top
<教科等の構成及び時間配当計画>
   ◎授業の1単位時間は50分  年間授業時数は35週として計算する。
    ◎選択教科の開設教科は9教科を原則とする。
1学年
教科等 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特活 総合 選択  計
10週  4  3  3  3  2  1  3  2  3  1  1  2  0  28
15週  4  3  3  3  1  1  2  2  3  1  1  3  1  28
10週  4  3  3  3  1  2  3  2  3  1  1  2  0  28
 計 140 105 105 105  45  45  90  70 105  35  35  85  15 980
2学年
教科等 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特活 総合 選択  計
10週  3  3  3  3  1  1  3  2  3  1  1  3  1  28
15週  3  3  3  3  1  1  2  2  3  1  1  3    28
10週  3  3  3  3  1  1  3  2  3  1  1  3  1  28
 計 105 105 105 105  35  35  90  70 105  35  35  85  50 980
3学年
教科等 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 英語 道徳 特活 総合 選択  計
10週  3  2  3  3  1  1  3  1  3  1  1  2  4  28
15週  3  3  3  2  1  1  2  1  3  1  1  3    28
10週  3  2  3  2  1  1  3  1  3  1  1  3  4  28
 計 105 85 105 80  35  35  90  35 105  35  35  95 140 980
top